Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 1 | 7 441.60 м2 | Управление |
2 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 3 | 4 667.70 м2 | Управление |
3 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 5 | 7 162.30 м2 | Управление |
4 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 7 | 6 024.50 м2 | Управление |
5 | Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 9 | 6 032.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет