Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 1
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 23.04.2010
Общая площадь дома: 7 441.60 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 126
Количество нежилых помещений: 9
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Год постройки | 2010 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Тип дома | монолитно-панельный |
Тип фундамента | свайный |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | смешанные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | железобетон + изопласт |
Общая площадь дома | 7 441.60 м2 |
Площадь жилых помещений | 6 271.20 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1 170.40 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 9 |
Минимальное кол-во этажей | 9 |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений | 126 |
Количество нежилых помещений | 9 |
Количество лицевых счетов | 129 |
Инвентарный номер участка | 41:413:002:000003550 |
Кадастровый номер участка | 47:07:1309005:25 |
Протоколы
2022 год
Протокол_ОСС_№1_от_02072022_Сотникова1Протокол общего собрания членов ТСН 2022