Всеволожск, Доктора Сотникова ул, д. 9
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 23.04.2010
Общая площадь дома: 6 032.10 м2
Количество этажей: 9
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Год постройки | 2011 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | Индивидуальный проэкт |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | монолитные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Общая площадь дома | 6 032.10 м2 |
Площадь жилых помещений | 5 262.80 м2 |
Площадь нежилых помещений | 769.30 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 9 |
Минимальное кол-во этажей | 9 |
Количество лифтов | 2 |
Протоколы
2022 год
Протокол_ОСС_№1_от_02072022_Сотникова9Протокол общего собрания членов ТСН 2022